(資料圖片)
報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2023年5月全國(guó)鋼材產(chǎn)量為11846.9萬(wàn)噸,同比降低-1.3%;1-5月份累計(jì)產(chǎn)量為55706.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.2%。
圖1:2022年10月-2023年5月份全國(guó)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省5月份產(chǎn)量達(dá)到了2778.48萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和山東省,產(chǎn)量分別為1335.72萬(wàn)噸,920.4萬(wàn)噸。
表1:2023年5月份全國(guó)各省市鋼材產(chǎn)量排行榜
排名 | 省市 | 5月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-5月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2778.48 | 12625.69 |
2 | 江蘇省 | 1335.72 | 6440.59 |
3 | 山東省 | 920.4 | 4371.7 |
4 | 山西省 | 647.99 | 3060.03 |
5 | 遼寧省 | 619.34 | 3337.46 |
6 | 廣東省 | 512.87 | 2419.98 |
7 | 天津市 | 510.1 | 2319.25 |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 412.51 | 1962.99 |
9 | 安徽省 | 360.33 | 1710.45 |
10 | 四川省 | 343.3 | 1646.39 |
11 | 福建省 | 330.14 | 1489.71 |
12 | 河南省 | 329.9 | 1518.03 |
13 | 湖北省 | 319.87 | 1561.46 |
14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 290.38 | 1332.7 |
15 | 江西省 | 287.13 | 1377.55 |
16 | 浙江省 | 269.23 | 1225.6 |
17 | 湖南省 | 247.84 | 1226.82 |
18 | 云南省 | 212.28 | 942.15 |
19 | 重慶市 | 198.19 | 921.82 |
20 | 上海市 | 167.02 | 803.9 |
21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 163.74 | 573.36 |
22 | 陜西省 | 162.34 | 789.19 |
23 | 吉林省 | 123.7 | 603.57 |
24 | 甘肅省 | 106.81 | 531.8 |
25 | 黑龍江省 | 95.65 | 399.21 |
26 | 寧夏回族自治區(qū) | 49.52 | 207.29 |
27 | 貴州省 | 33.86 | 196.6 |
28 | 北京市 | 15.66 | 76.71 |
29 | 青海省 | 2.65 | 34.13 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: