【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,國聯(lián)證券(601456)獲外資買入27.42萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有國聯(lián)證券2887.17萬股,占流通股2.92%,累計持股成本10.98元,持股虧損16.45%。
國聯(lián)證券最近5個交易日下跌2.34%,陸股通累計凈買入511.7萬股,占流通盤0.52%,區(qū)間平均買入價9.16元;最近20個交易日下跌12.00%,陸股通累計凈賣出115.89萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價9.72元;最近60個交易日下跌16.26%,陸股通累計凈賣出13.48萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價10.40元。
國聯(lián)證券近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 2887.17萬 | 2.92 | 251.21萬 | 27.42萬 | 10.98 |
2023-6-12 | 2859.75萬 | 2.89 | 156.86萬 | 17.15萬 | 10.99 |
2023-6-9 | 2842.6萬 | 2.87 | -49.88萬 | -5.45萬 | 11.00 |
2023-6-8 | 2848.05萬 | 2.88 | 1160.4萬 | 127.5萬 | 11.00 |
2023-6-7 | 2720.55萬 | 2.75 | 3194.05萬 | 345.08萬 | 11.09 |
2023-6-6 | 2375.48萬 | 2.40 | -1383.2萬 | -146.32萬 | 11.36 |
2023-6-5 | 2521.79萬 | 2.55 | -282.79萬 | -29.51萬 | 11.25 |
2023-6-2 | 2551.3萬 | 2.58 | -45.04萬 | -4.69萬 | 11.23 |
2023-6-1 | 2555.99萬 | 2.58 | 918.63萬 | 95.87萬 | 11.22 |
2023-5-31 | 2460.13萬 | 2.49 | 309.32萬 | 32.26萬 | 11.29 |
關(guān)鍵詞: