【資料圖】
根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息進(jìn)度,深圳市致尚科技股份有限公司(致尚科技)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)審核狀態(tài)變更為注冊(cè)生效 。
公司專注于精密電子零部件的研發(fā)和制造,致力于游戲機(jī)、VR/AR設(shè)備、專業(yè)音響為主的消費(fèi)電子、通訊電子及汽車電子等零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
公司本次擬發(fā)行股數(shù)3217.03萬股,擬募集資金13.02億元。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為五礦證券有限公司。
募資資金用途
項(xiàng)目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
---|---|
游戲機(jī)核心零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 40085.95 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 27000.00 |
電子連接器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 25489.77 |
5G零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 21729.90 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 15912.21 |
合計(jì) | 130217.83 |
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.99億元、6.15億元、5.76億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為6552.44萬元、9184.92萬元、1.17億元。增幅方面,2022年公司營(yíng)業(yè)收入下降6.36%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.63%。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 57571.62 | 61483.37 | 49867.19 |
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬元) | 11722.55 | 9184.92 | 6552.44 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)(萬元) | 11889.76 | 7671.92 | 6046.93 |
基本每股收益(元) | 1.2100 | 0.9500 | 0.7700 |
稀釋每股收益(元) | 1.2100 | 0.9500 | 0.7700 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.91 | 15.64 | 20.39 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 14263.41 | -872.57 | 6231.92 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: