(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年05月10日公布的交易公開信息顯示,中央商場因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。中央商場當日收報3.15元,漲跌幅-10.00%,偏離值-8.85%,換手率8.31%,成交額2.96億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東莞證券東莞分公司 | 2915.27 | - | - |
2 | 華泰證券上海武定路營業(yè)部 | 2338.66 | - | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | 1125.25 | - | - |
4 | 國泰君安證券瀘州星光路營業(yè)部 | 945.03 | - | - |
5 | 國信證券東莞分公司 | 447.94 | - | - |
合計 | - | 7772.15 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 1247.64 | - |
2 | 華泰證券鎮(zhèn)江句容華陽北路營業(yè)部 | - | 970.51 | - |
3 | 平安證券廣西分公司 | - | 926.46 | - |
4 | 國泰君安證券總部 | - | 581.12 | - |
5 | 第一創(chuàng)業(yè)證券深圳海天分公司 | - | 564.95 | - |
合計 | - | - | 4290.68 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: